大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161362 22:42:06 | 2 5 5 |
202101161361 22:41:06 | 1 4 5 |
202101161360 22:40:06 | 3 5 6 |
202101161359 22:39:06 | 1 2 4 |
202101161358 22:38:06 | 1 2 5 |
202101161357 22:37:06 | 1 1 2 |
202101161356 22:36:06 | 1 2 2 |
202101161355 22:35:06 | 1 2 3 |
202101161354 22:34:06 | 3 5 5 |
202101161353 22:33:06 | 1 2 5 |
202101161352 22:32:06 | 1 3 3 |
202101161351 22:31:06 | 3 4 6 |
202101161350 22:30:06 | 5 6 6 |
202101161349 22:29:06 | 1 1 2 |
202101161348 22:28:06 | 2 5 6 |
202101161347 22:27:06 | 3 6 6 |
202101161346 22:26:06 | 1 2 3 |
202101161345 22:25:06 | 2 3 5 |
202101161344 22:24:06 | 1 3 6 |
202101161343 22:23:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1363-1365期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1363期 | ? | ? |
1361-1363期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1362期 | 2,5,5 | 中 |
1358-1360期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1360期 | 3,5,6 | 挂 |
1355-1357期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1357期 | 1,1,2 | 挂 |
1354-1356期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1354期 | 3,5,5 | 中 |
1351-1353期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1353期 | 1,2,5 | 挂 |
1348-1350期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1350期 | 5,6,6 | 中 |
1346-1348期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1347期 | 3,6,6 | 中 |
1343-1345期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1345期 | 2,3,5 | 挂 |
1340-1342期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1342期 | 1,6,6 | 中 |
1337-1339期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1339期 | 1,1,5 | 挂 |
1334-1336期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1336期 | 2,2,4 | 挂 |
1333-1335期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1333期 | 2,2,5 | 中 |
1330-1332期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1332期 | 3,5,6 | 挂 |
1327-1329期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1329期 | 2,3,6 | 挂 |
1324-1326期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1326期 | 2,4,5 | 挂 |
1321-1323期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1323期 | 1,2,2 | 中 |
1319-1321期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1320期 | 5,6,6 | 中 |
1318-1320期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1318期 | 3,3,4 | 中 |
1316-1318期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1317期 | 4,4,5 | 中 |
1315-1317期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1315期 | 4,4,6 | 中 |
1314-1316期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1314期 | 3,3,5 | 中 |
1313-1315期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1313期 | 2,3,3 | 中 |
1310-1312期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1312期 | 2,4,6 | 挂 |
1308-1310期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1309期 | 3,5,5 | 中 |
1307-1309期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1307期 | 1,1,5 | 中 |
1304-1306期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1306期 | 4,4,4 | 挂 |
1303-1305期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1303期 | 1,2,2 | 中 |
1302-1304期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1302期 | 1,6,6 | 中 |
1301-1303期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1301期 | 4,5,5 | 中 |
1298-1300期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1300期 | 1,1,5 | 中 |
1295-1297期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1297期 | 2,3,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接